【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年景德镇学院各省各专业
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年景德镇学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019景德镇学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 艺术教育(师范)(办学地点:浮梁新校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 471 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 艺术教育(师范类) |
文章来源:《景德镇学院学报》 网址: http://www.jdzxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0910/418.html
上一篇:景德镇陶瓷职业技术学院2019年各省各专业录取分
下一篇:志愿填报高考录取——景德镇学院含19届录取详情